社労士試験では以下のとおり出題される科目と配点が決まっています。また、いわゆる「足切りライン」といわれる科目別の最低点もあります。
その科目別最低点は、選択式試験では各科目5点のうち3点以上、択一式では各科目10問中4点以上取らないといけません。このラインを上回っていなければ、いくら総合計点が高くても不合格になってしまいます。ただし、その年の試験の難易度によっては科目ごとにこのラインが引き下げられる場合があります。これはよく受験生の間では「救済」と呼ばれています。
| 試験科目 | 選択式出題数 | 択一式出題数 |
| 労働基準法 | 1問(5点) | 10問(労働基準法7問+ 労働安全衛生法3問) |
| 労働安全衛生法 | ||
| 労災保険法 | 1問(5点) | 10問(労災保険法7問+労働保険徴収法3問) |
| 雇用保険法 | 1問(5点) | 10問(雇用保険法7問+労働保険徴収法3問) |
| 労働保険徴収法 | 選択式は未出題 | - |
| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問 |
| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問 |
| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問 |
| 労務管理一般常識 | 1問(5点) | 10問(労働一般常識5問+ 社会保険一般常識5問) |
| 社会保険一般常識 | 1問(5点) | |
| 合計 | 8問(40点) | 70問(70点) |
